per 100 g | per 25 g | |
---|---|---|
Energia | 485 kcal | 145,5 kcal |
2029,24 kj | 608,77 kj | |
Grassi | 28,33 g | 8,50 g |
di cui ac. grassi saturi | 13,23 g | 3,97 g |
di cui ac. grassi insaturi | 15,10 g | 4,53 g |
di cui Omega 3 | 1,03 g | 0,31 g |
di cui Omega 6 | 4,34 g | 1,30 g |
Carboidrati | 43,51 g | 13,05 g |
di cui zuccheri | 23,20 g | 9,66 g |
Fibre alimentari | 11,11 g | 3,33 g |
Proteine | 11,80 g | 3,54 g |
Sale | 0,027 g | 0,008 g |
Magnesio | 188 mg | 56,405 mg |
Ferro | 7,05 mg | 2,11 mg |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.